发布于 2026-08-16 13:58 · 17 次阅读
接口调试必备:HTTP 状态码详解
1xx 信息类:临时响应,客户端需继续操作
表格
| 状态码 | 名称 | 含义解释 |
|---|---|---|
| 100 | Continue | 请求者应当继续提出请求。服务器返回此代码表示已收到请求的第一部分,正在等待其余部分 |
| 101 | Switching Protocols | 请求者已要求服务器切换协议,服务器已确认并准备切换 |
| 102 | Processing | WebDAV 扩展状态码,代表处理将持续执行 |
2xx 成功类:请求已成功接收并处理
表格
| 状态码 | 名称 | 含义解释 |
|---|---|---|
| 200 | OK | 服务器已成功处理请求,正常返回目标资源 |
| 201 | Created | 请求成功,服务器创建了新资源 |
| 202 | Accepted | 服务器接收请求,但尚未开始处理 |
| 203 | Non-Authoritative Information | 请求处理成功,但返回信息可能来自第三方副本 |
| 204 | No Content | 请求处理成功,无任何响应内容返回 |
| 205 | Reset Content | 请求处理成功,无返回内容,要求客户端重置页面表单视图 |
| 206 | Partial Content | 服务器成功处理局部 GET 请求,返回部分资源 |
| 207 | Multi-Status | WebDAV 扩展,响应体为 XML,包含多条子请求独立结果 |
| 208 | Already Reported | DAV 绑定成员已在上次请求枚举,本次不再重复返回 |
| 226 | IM Used | 请求资源交付完成,响应为多个实例操作执行后的结果 |
3xx 重定向类:完成请求需要进一步操作
表格
| 状态码 | 名称 | 含义解释 |
|---|---|---|
| 300 | Multiple Choices | 对应资源存在多种可选操作,客户端可选择或获取列表 |
| 301 | Moved Permanently | 资源永久迁移至新地址,后续请求应当使用新 URI |
| 302 | Move Temporarily | 资源临时转移,客户端后续仍使用原有地址发起请求 |
| 303 | See Other | 客户端需要使用 GET 方式访问新地址获取资源 |
| 304 | Not Modified | 资源自上次访问后未变更,无需重新传输资源内容 |
| 305 | Use Proxy | 必须通过代理访问目标资源 |
| 306 | Switch Proxy | 新版 HTTP 规范已废弃,不再使用 |
| 307 | Temporary Redirect | 临时重定向,不允许修改请求方法 |
| 308 | Permanent Redirect | 永久重定向,不允许修改请求方法 |
4xx 客户端错误:请求存在问题,服务器无法处理
表格
| 状态码 | 名称 | 含义解释 |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | 请求语法错误,服务器无法解析 |
| 401 | Unauthorized | 需要身份验证,未登录或凭证失效 |
| 402 | Payment Required | 预留状态码,暂无正式定义 |
| 403 | Forbidden | 请求合法,但服务器拒绝访问,权限不足 |
| 404 | Not Found | 服务器找不到请求对应的资源 |
| 405 | Method Not Allowed | 当前资源不支持该请求方式(GET/POST 等) |
| 406 | Not Acceptable | 无法按照客户端请求头要求返回对应格式资源 |
| 407 | Proxy Authentication Required | 需要完成代理身份认证 |
| 408 | Request Timeout | 等待客户端请求超时 |
| 409 | Conflict | 请求与服务器现有资源状态发生冲突 |
| 410 | Gone | 资源已永久删除,不再可用 |
| 411 | Length Required | 请求缺少合法的 Content-Length 请求头 |
| 412 | Precondition Failed | 请求设置的前置条件校验不通过 |
| 413 | Request Entity Too Large | 请求实体体积超出服务器处理上限 |
| 414 | Request-URI Too Long | 请求 URL 过长,服务器无法解析 |
| 415 | Unsupported Media Type | 请求携带的数据格式不被服务端支持 |
| 416 | Requested Range Not Satisfiable | 请求资源分片范围不存在 |
| 417 | Expectation Failed | 无法满足 Expect 请求头中的要求 |
| 418 | I'm a teapot | 愚人节趣味规范,非正式业务状态码 |
| 421 | Misdirected Request | 请求被转发至无法正常响应的服务器 |
| 422 | Unprocessable Entity | 请求格式正确,但语义非法,无法处理(常用于接口校验) |
| 423 | Locked | 请求目标资源处于锁定状态 |
| 424 | Failed Dependency | 依赖前置请求失败,当前请求无法执行 |
| 425 | Too Early | 服务器拒绝处理,防范重放攻击 |
| 426 | Upgrade Required | 客户端需要切换至更高安全协议(TLS) |
| 429 | Too Many Requests | 单位时间请求频次超限,触发限流 |
| 431 | Request Header Fields Too Large | 请求头字段体积过大 |
| 449 | Retry With | 微软扩展码,客户端完成对应操作后重试 |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | 因法律法规限制,资源不可访问 |
5xx 服务端错误:服务器处理请求时发生异常
表格
| 状态码 | 名称 | 含义解释 |
|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | 服务器未知内部错误,程序异常 |
| 501 | Not Implemented | 服务器不支持当前请求所需功能 |
| 502 | Bad Gateway | 网关 / 代理从上游服务器获取到无效响应 |
| 503 | Service Unavailable | 服务不可用,过载、停机维护(临时状态) |
| 504 | Gateway Timeout | 网关超时,未及时收到上游服务器响应 |
| 505 | HTTP Version Not Supported | 不支持请求使用的 HTTP 协议版本 |
| 506 | Variant Also Negotiates | 服务器内部配置错误,透明协商异常 |
| 507 | Insufficient Storage | 服务器存储空间不足,无法完成请求 |
| 509 | Bandwidth Limit Exceeded | 超出带宽限额(非官方标准状态码) |
| 510 | Not Extended | 缺少扩展策略,无法获取资源 |
| 511 | Network Authentication Required | 客户端需要完成网络认证才能访问外网 |